Преимущества серии
Проушины для удобства погрузо-разгрузочных работ
Встроенные в конструкцию ручки для переноса емкости вручную
Свободный доступ для обслуживания емкостей изнутри
Объем, л | Размеры, мм (ДхШхВ) | Тип крышки | Ø горловины / Ø крышки, мм |
1000 | 1060 х 1060 х 1563 | резьбовая без дыхательного клапана | 350 х 400 |
1500 | 1060 х 1060 х 2093 | резьбовая без дыхательного клапана | 350 х 400 |
2000 | 1220 х 1220 х 1980 | резьбовая с дыхательным клапаном | 350 х 400 |
3000 | 1520 х 1520 х 1980 | резьбовая с дыхательным клапаном | 400 х 450 |
5000 | 1910 х 1910 х 1980 | резьбовая с дыхательным клапаном | 400 х 450 |
7000 | 2324 х 2324 х 1960 | люк откидной | 650 х 690 |
10000 | 2330 х 2330 х 2670 | резьбовая с дыхательным клапаном | 550 х 620 |
12000 | 2265 х 2265 х 3340 | люк откидной | 650 х 690 |
15000 | 2265 х 2265 х 4112 | люк откидной | 650 х 690 |
18000 | 2265 х 2265 х 5000 | люк откидной | 650 х 690 |
Варианты цветового исполнения
Емкости 1 000 - 10 000 л | Белый, синий, зеленый, черный |
Емкости 12 000 - 18 000 л | Белый |